empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928037278 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:34 192.63 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -294.55
#928037277 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:34 192.63 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -294.55
#928037276 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:34 192.63 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -294.55
#928037272 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:34 192.63 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -294.55
#928037273 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:34 192.63 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -294.55
#928037274 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:34 192.63 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -294.55
#928037271 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:34 192.63 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -294.55
#928036807 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:18 192.46 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.62 112.03
#928036806 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:18 192.45 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.62 119.03
#928036803 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:18 192.46 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.61 105.02
#928036804 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:18 192.46 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.62 112.03
#928036805 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:18 192.45 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.62 119.03
#928036802 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:18 192.45 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.61 112.02
#928036801 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 17:18 192.45 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:34 192.62 119.03
#928034824 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:42 192.69 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:17 192.45 168.29
#928034823 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:42 192.69 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:17 192.45 168.29
#928034821 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:42 192.70 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:17 192.45 175.30
#928034820 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:42 192.70 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:17 192.46 168.29
#928034819 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:42 192.70 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:17 192.45 175.30
#928034817 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:42 192.69 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:17 192.45 168.29
#928034816 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:42 192.69 0.00 0.00 23 Мая 2025 17:17 192.45 168.29
#928034804 sell 1.00 GBPUSD 23 Мая 2025 15:42 1.3524 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3527 -3.00
#928034803 sell 1.00 GBPUSD 23 Мая 2025 15:42 1.3524 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3527 -3.00
#928034799 sell 1.00 GBPUSD 23 Мая 2025 15:42 1.3524 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3527 -3.00
#928034800 sell 1.00 GBPUSD 23 Мая 2025 15:42 1.3524 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3527 -3.00
#928034801 sell 1.00 GBPUSD 23 Мая 2025 15:42 1.3524 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3527 -3.00
#928027783 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 09:25 1.3455 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3525 700.00
#928027782 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 09:25 1.3455 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3525 700.00
#928027781 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 09:25 1.3455 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3525 700.00
#928027780 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 09:25 1.3455 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3525 700.00
#928027778 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 09:25 1.3455 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3525 700.00
#928027779 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 09:25 1.3455 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3525 700.00
#928027777 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 09:25 1.3455 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:42 1.3525 700.00
#928021116 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:03 193.23 0.00 0.00 23 Мая 2025 09:25 192.97 181.24
#928021115 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:03 193.23 0.00 0.00 23 Мая 2025 09:25 192.97 181.24
#928021114 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:03 193.23 0.00 0.00 23 Мая 2025 09:25 192.96 188.21
#928021113 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:03 193.23 0.00 0.00 23 Мая 2025 09:25 192.96 188.21
#928021112 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:03 193.23 0.00 0.00 23 Мая 2025 09:25 192.97 181.24
#928021111 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:03 193.23 0.00 0.00 23 Мая 2025 09:25 192.97 181.24
#928021110 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:03 193.23 0.00 0.00 23 Мая 2025 09:25 192.97 181.24
Показать больше
6096.01 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок