empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928033074 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:49 1.3484 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -560.00
#928033072 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:49 1.3484 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -560.00
#928033071 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:49 1.3484 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -560.00
#928033070 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:49 1.3485 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -550.00
#928033068 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:49 1.3485 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -550.00
#928033067 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:49 1.3485 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -550.00
#928033065 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:49 1.3485 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -550.00
#928030480 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 12:37 193.20 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:49 192.36 588.73
#928030479 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 12:37 193.20 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:49 192.37 581.77
#928030478 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 12:37 193.20 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:49 192.37 581.77
#928030477 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 12:37 193.20 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:49 192.38 574.72
#928030476 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 12:37 193.21 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:49 192.38 581.72
#928030475 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 12:37 193.21 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:49 192.37 588.73
#928030474 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 12:37 193.21 0.00 0.00 23 Мая 2025 14:49 192.37 588.73
#928022584 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:04 193.12 0.00 0.00 23 Мая 2025 12:37 193.19 48.90
#928022583 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:04 193.12 0.00 0.00 23 Мая 2025 12:37 193.19 48.90
#928022582 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:04 193.12 0.00 0.00 23 Мая 2025 12:37 193.19 48.90
#928022581 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:04 193.12 0.00 0.00 23 Мая 2025 12:37 193.19 48.90
#928022580 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:04 193.12 0.00 0.00 23 Мая 2025 12:37 193.20 55.88
#928022579 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:04 193.12 0.00 0.00 23 Мая 2025 12:37 193.20 55.88
#928022578 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:04 193.12 0.00 0.00 23 Мая 2025 12:37 193.20 55.88
#928021367 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:11 193.28 0.00 0.00 23 Мая 2025 02:02 193.13 104.24
#928021365 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:11 193.28 0.00 0.00 23 Мая 2025 02:02 193.13 104.24
#928021364 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:11 193.28 0.00 0.00 23 Мая 2025 02:02 193.13 104.24
#928021361 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:11 193.29 0.00 0.00 23 Мая 2025 02:02 193.13 111.19
#928021360 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:11 193.29 0.00 0.00 23 Мая 2025 02:02 193.13 111.19
#928021358 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:11 193.29 0.00 0.00 23 Мая 2025 02:02 193.13 111.19
#928021357 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 00:11 193.29 0.00 0.00 23 Мая 2025 02:02 193.13 111.19
Показать больше
1326.89 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок