empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928233745 sell 1.00 GBPJPY 13 Июня 2025 02:40 195.21 0.00 0.00 13 Июня 2025 03:48 194.34 60.77
#928233744 sell 1.00 GBPJPY 13 Июня 2025 02:40 195.20 0.00 0.00 13 Июня 2025 03:48 194.30 62.88
#928194683 sell 1.00 GBPJPY 09 Июня 2025 04:30 195.88 0.00 0.00 11 Июня 2025 16:38 195.88 0.00
#928194682 sell 1.00 GBPJPY 09 Июня 2025 04:30 195.88 0.00 0.00 13 Июня 2025 03:47 194.31 109.70
#928194681 sell 1.00 GBPJPY 09 Июня 2025 04:30 195.88 0.00 0.00 13 Июня 2025 03:47 194.28 111.80
#928194678 sell 1.00 GBPJPY 09 Июня 2025 04:30 195.88 0.00 0.00 13 Июня 2025 03:47 194.26 113.20
#928194676 sell 1.00 GBPJPY 09 Июня 2025 04:30 195.88 0.00 0.00 10 Июня 2025 09:59 195.00 60.83
Показать больше
519.18 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок