empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928305553 sell 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 02:09 195.88 0.00 0.00 21 Июня 2025 00:00 196.51 -431.12
#928305552 sell 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 02:09 195.88 0.00 0.00 21 Июня 2025 00:00 196.51 -431.12
#928305550 sell 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 02:09 195.88 0.00 0.00 21 Июня 2025 00:00 196.51 -431.12
#928305549 sell 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 02:09 195.88 0.00 0.00 21 Июня 2025 00:00 196.51 -431.12
#928305547 sell 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 02:09 195.88 0.00 0.00 21 Июня 2025 00:00 196.51 -431.12
#928305545 sell 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 02:09 195.88 0.00 0.00 21 Июня 2025 00:00 196.51 -431.12
#928305543 sell 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 02:09 195.87 0.00 0.00 21 Июня 2025 00:00 196.51 -437.96
#928304344 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:21 195.89 0.00 0.00 20 Июня 2025 02:09 195.87 -13.75
#928304343 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:21 195.89 0.00 0.00 20 Июня 2025 02:09 195.87 -13.75
#928304342 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:21 195.89 0.00 0.00 20 Июня 2025 02:08 195.87 -13.75
#928304341 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:21 195.90 0.00 0.00 20 Июня 2025 02:08 195.87 -20.63
#928304340 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:21 195.90 0.00 0.00 20 Июня 2025 02:08 195.87 -20.63
#928304339 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:21 195.89 0.00 0.00 20 Июня 2025 02:08 195.87 -13.75
#928304334 buy 10.00 GBPJPY 20 Июня 2025 00:20 195.89 0.00 0.00 20 Июня 2025 02:08 195.87 -13.75
Показать больше
-3134.69 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок