empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928551993 sell 10.00 EURUSD 18 Июля 2025 01:53 1.1618 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 1.1628 -100.00
#928551992 sell 10.00 EURUSD 18 Июля 2025 01:53 1.1618 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 1.1628 -100.00
#928551989 sell 10.00 EURUSD 18 Июля 2025 01:53 1.1617 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 1.1628 -110.00
#928551007 sell 10.00 EURJPY 18 Июля 2025 00:14 172.25 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 172.99 -497.01
#928551005 sell 10.00 EURJPY 18 Июля 2025 00:14 172.25 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 172.99 -497.01
#928551000 sell 10.00 EURUSD 18 Июля 2025 00:14 1.1596 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 1.1628 -320.00
#928550998 sell 10.00 EURUSD 18 Июля 2025 00:14 1.1596 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 1.1628 -320.00
#928550996 sell 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 00:13 199.36 0.00 0.00 18 Июля 2025 01:52 199.25 74.14
#928550994 sell 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 00:13 199.36 0.00 0.00 18 Июля 2025 01:52 199.25 74.14
#928550992 sell 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 00:13 199.36 0.00 0.00 18 Июля 2025 01:52 199.25 74.14
Показать больше
-1721.60 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок