Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
760.7 | -1.87% | 96.95% | 530.47% | 573.48% | 660.74% | 660.74% | 660.74% | 281574.09 USD | 281574.09 USD | 0 | 127 | 0 | 27 | +570.00 USD | +570.00 USD | 144 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 43.05% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1317 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.3 | 1.06% | -4.03% | -5.21% | -6.85% | -4.07% | -1.19% | 82.25% | 196137.40 USD | 169747.74 USD | 6 | 186 | 4 | 5 | 0.00 USD | +1077.90 USD | 1068 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
168.0 | 0.57% | -1.28% | 2.06% | -4.51% | 0.08% | 11.70% | 67.99% | 98420.58 USD | 164238.17 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | +110.00 USD | 1030 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
136.2 | 0.30% | 10.50% | 1.85% | 36.21% | 36.21% | 36.21% | 36.21% | 100000.00 USD | 136660.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +750.00 USD | 80 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
136.0 | 0.30% | 10.50% | 1.85% | 36.01% | 36.01% | 36.01% | 36.01% | 100000.00 USD | 136460.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +750.00 USD | 80 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.4 | -3.89% | -0.83% | 1.31% | -19.32% | 2.41% | -26.27% | 33.40% | 100036.50 USD | 133571.97 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | -3769.90 USD | 456 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.0 | -4.24% | -0.70% | 1.27% | -19.10% | 9.11% | -26.06% | 33.00% | 100023.82 USD | 133035.32 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | -4239.30 USD | 456 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.8 | -0.04% | 0.13% | 0.66% | 3.41% | 27.48% | 8.82% | 30.78% | 126741.40 USD | 126666.10 USD | 21 | 7610 | 0 | 153 | +32.50 USD | +26.34 USD | 1092 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
128.9 | -8.82% | 10.79% | 27.08% | -15.44% | 61.21% | -20.62% | 28.94% | 118952.84 USD | 110993.27 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -93.07 USD | -2077.18 USD | 470 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- إستثمار الأموال عن طريق المستثمرين
- إعادة المال عن طريق أول طلب للمستثمر
- تحديث إحصائيات حساب نظام وحدة التوزيع بالنسبة المئوية بشكل دورى
- حساب وإعادة الحساب فى الحال لكل الأرباح والأشياء الهامة المأخوذة بواسطة المستثمرين والمتداول الإدارى