Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
867.0 | 766.96% | 305197.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
195.0 | 95.02% | 173779.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.3 | 85.32% | 195788.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.2 | 84.16% | 168469.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
148.4 | 48.42% | 136692.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.7 | 45.72% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.0 | 45.04% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.5 | 41.51% | 184429.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.3 | 36.28% | 184220.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.9 | 31.86% | 127767.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.3 | 25.30% | 149299.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.8 | 24.80% | 122423.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.6 | 18.59% | 143165.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.8 | 15.85% | 103137.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.8 | 15.83% | 103211.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.3 | 15.32% | 100473.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.7 | 12.72% | 116859.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3358.5 | 3258.51% | 33509.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
292.5 | 192.53% | 30670.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
264.9 | 164.89% | 27861.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
207.4 | 107.40% | 31238.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
206.9 | 106.86% | 45831.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
195.0 | 95.04% | 40507.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.1 | 84.07% | 33689.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
257.3 | 157.31% | 20250.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.1 | 85.13% | 16151.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
177.2 | 77.20% | 16303.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.5 | 22.45% | 22081.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.6 | 16.62% | 19253.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
8138.7 | 8038.74% | 10185.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.81% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером