Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
874.9 | 774.86% | 305638.65 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
191.9 | 91.89% | 171881.85 USD | Investment | Copying | |
185.0 | 84.96% | 194657.69 USD | Investment | Copying | |
184.7 | 84.66% | 168458.10 USD | Investment | Copying | |
171.6 | 71.64% | 147872.67 USD | Investment | Copying | |
144.5 | 44.48% | 183841.76 USD | Investment | Copying | |
143.3 | 43.31% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
142.6 | 42.63% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
139.2 | 39.19% | 182057.13 USD | Investment | Copying | |
131.9 | 31.89% | 127764.52 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.84% | 149122.97 USD | Investment | Copying | |
124.7 | 24.74% | 122426.20 USD | Investment | Copying | |
120.4 | 20.37% | 143650.22 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
114.8 | 14.75% | 103137.29 USD | Investment | Copying | |
114.7 | 14.74% | 103211.29 USD | Investment | Copying | |
114.6 | 14.60% | 100473.55 USD | Investment | Copying | |
113.3 | 13.28% | 117208.70 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3370.2 | 3270.21% | 33512.29 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
389.9 | 289.89% | 43877.14 USD | Investment | Copying | |
312.6 | 212.58% | 38394.95 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 27861.20 USD | Investment | Copying | |
206.9 | 106.86% | 45831.02 USD | Investment | Copying | |
195.3 | 95.28% | 33143.07 USD | Investment | Copying | |
195.1 | 95.13% | 40507.16 USD | Investment | Copying | |
190.7 | 90.74% | 31238.46 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
263.0 | 162.97% | 20250.56 USD | Investment | Copying | |
184.6 | 84.60% | 16156.02 USD | Investment | Copying | |
175.1 | 75.11% | 16303.92 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8100.9 | 8000.88% | 10185.15 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.02 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.82% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।