Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
766.0 | 5.26% | 111.93% | 535.73% | 577.81% | 666.00% | 666.00% | 666.00% | 282250.09 USD | 282250.09 USD | 0 | 128 | 0 | 33 | +1246.00 USD | +1356.00 USD | 145 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.91% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1317 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | -0.71% | -4.24% | -6.28% | -7.82% | -5.23% | -1.09% | 81.19% | 196139.51 USD | 168309.24 USD | 6 | 186 | 4 | 5 | +2.11 USD | -873.19 USD | 1068 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.2 | 16.03% | 32.60% | 57.33% | 3.62% | 49.80% | -4.32% | 45.19% | 118854.66 USD | 115062.61 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -98.18 USD | +8215.09 USD | 470 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
135.8 | 15.73% | 32.03% | 55.99% | -6.88% | 30.25% | -13.81% | 35.76% | 123083.63 USD | 119198.33 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -98.18 USD | +9413.52 USD | 470 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
135.2 | 1.49% | 0.96% | 3.16% | -14.99% | 2.20% | -23.70% | 35.25% | 100040.05 USD | 135327.42 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.55 USD | +682.45 USD | 456 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.6 | 1.50% | 0.96% | 2.90% | -15.12% | 2.30% | -23.71% | 34.63% | 100027.37 USD | 135503.27 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.55 USD | +1245.85 USD | 456 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.9 | 0.08% | 0.17% | 0.74% | 3.51% | 23.24% | 8.84% | 30.86% | 126774.67 USD | 126596.74 USD | 24 | 7625 | 0 | 153 | +47.43 USD | -26.50 USD | 1092 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
125.9 | 0.51% | 0.96% | 1.44% | 5.50% | 6.12% | 7.83% | 25.94% | 148103.38 USD | 125508.64 USD | 6 | 213 | 3 | 38 | +2.54 USD | +923.64 USD | 1068 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
123.5 | 0.00% | 0.03% | 0.47% | 12.61% | 8.43% | 40.06% | 23.47% | 120838.96 USD | 120528.62 USD | 29 | 29303 | 0 | 37 | +33.72 USD | -172.60 USD | 1126 days | Low | 1.00 USD | 20% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.