Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
768.2 | 2.23% | 88.81% | 471.85% | 565.88% | 668.22% | 668.22% | 668.22% | 283070.09 USD | 283070.09 USD | 0 | 129 | 0 | 37 | +820.00 USD | +820.00 USD | 146 дней | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 42.93% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1318 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.6 | 0.62% | -3.51% | -5.07% | -6.69% | -4.81% | -0.97% | 81.61% | 193513.32 USD | 168868.78 USD | 6 | 188 | 4 | 4 | -2626.19 USD | +260.23 USD | 1069 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.5 | -0.19% | 2.90% | 4.44% | -0.79% | 5.13% | 14.76% | 71.51% | 142802.85 USD | 167759.00 USD | 3 | 3 | 2 | 7 | +0.67 USD | +3840.67 USD | 1031 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.5 | -0.19% | 2.90% | 4.43% | -0.80% | 5.12% | 14.75% | 71.49% | 142876.11 USD | 167418.35 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.67 USD | +3780.67 USD | 1031 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.9 | 0.16% | 34.11% | 51.44% | 1.83% | 54.60% | -3.49% | 44.90% | 118762.28 USD | 119250.51 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.38 USD | +3833.77 USD | 471 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
135.3 | 0.03% | 33.43% | 50.32% | -8.54% | 33.66% | -13.19% | 35.29% | 122991.25 USD | 123515.71 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.38 USD | +4997.71 USD | 471 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.9 | 0.07% | 0.16% | 0.68% | 3.46% | 19.75% | 8.86% | 30.86% | 126804.06 USD | 126722.38 USD | 21 | 7636 | 0 | 154 | +41.22 USD | +35.45 USD | 1093 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
128.8 | 0.32% | -2.79% | -7.97% | 28.78% | 28.78% | 28.78% | 28.78% | 180992.19 USD | 180826.86 USD | 6 | 18 | 1 | 2 | +92408.84 USD | +10598.80 USD | 1097 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
128.7 | 0.32% | -2.78% | -7.95% | 28.70% | 28.70% | 28.70% | 28.70% | 179376.63 USD | 178960.16 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | +90512.55 USD | +8476.69 USD | 1097 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером